🏆 Rebríček – 3. liga (25/26)
← Zmeniť kategóriu| Por. | Hráč | Spolu | Klub |
SP 1 - Bardejov 12.9.2025
|
SP 2 - Martin 7.11.2025
|
MSR - Topoľčany 17.1.2026
|
Master č. 1
|
Master č. 2
|
September - 2025
|
Október - 2025
|
November - 2025
|
December - 2025
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamec Jr Peter (SVK002288, 01051) | 18256 | AD Darts club Hlohovec | - | 9000 | 5700 | 2003 | 703 | 130 | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Udič Michal (SVK000914, 00660) | 15122 | MPB Darts Club | 3900 | 4800 | 4800 | 701 | 401 | 170 | 170 | 180 | - |
| 3 | Sliacky Ján (SVK000812, 04599) | 14414 | DC Podunajské Biskupice | 5700 | 3900 | 3000 | 702 | 402 | 130 | 200 | 200 | 180 |
| 4 | Vrábel Tomáš (SVK002371, 00726) | 14215 | MPB Darts Club | 600 | 7800 | 3900 | 402 | 703 | 210 | 210 | 180 | 210 |
| 5 | Hrubý Ján (SVK002848, 04526) | 14004 | JPR DARTS CLUB | 6900 | 1500 | 3000 | 1002 | 1002 | 180 | 180 | 100 | 140 |
| 6 | Slivka Norbert (SVK002552, 02243) | 12605 | DC Podunajské Biskupice | 600 | 6600 | 3000 | 702 | 1003 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | Michalec Michal (SVK002191, 00967) | 12583 | OZ Sereď Darts Club | 5700 | 1500 | 3900 | 401 | 402 | 140 | 180 | 180 | 180 |
| 8 | Waloszek Tomáš (SVK001998, 01117) | 12504 | Individuálni hráči (ZŠO) | 8100 | 3000 | - | 1002 | 402 | - | - | - | - |
| 9 | Štefanovič Pavol (SVK002616, 04145) | 12502 | Dart Club Nitra | 3900 | 5700 | 2100 | 101 | 701 | - | - | - | - |
| 10 | Oprala Jaroslav (SVK000093, 00587) | 11965 | Dart Club Nitra | 4800 | 1500 | 3900 | 1305 | - | 100 | 100 | 130 | 130 |
| 11 | Benč Miloš (SVK002685, 01586) | 11954 | DARTS CLUB Nová Baňa | 2100 | 5700 | 2100 | 702 | 702 | 180 | 180 | 150 | 140 |
| 12 | Aksamit Marek (SVK002657, 04522) | 11904 | MPB Darts Club | 4800 | 1500 | 3900 | 702 | 402 | - | 210 | 210 | 180 |
| 13 | Hajko Peter (SVK001422, 00792) | 11383 | Darts Club Vištuk | 3000 | 3900 | 3000 | 402 | 401 | 140 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | Pribula Ľuboš (SVK002574, 02216) | 10515 | JPR DARTS CLUB | 2100 | 4800 | 1500 | 703 | 702 | 140 | 180 | 180 | 210 |
| 15 | Gubala Milan (SVK002825, 02290) | 10454 | Darts Club Topoľčany | - | 6600 | 3000 | - | 404 | 70 | 140 | 140 | 100 |
| 16 | Paľaga Maxim (SVK001773, 01061) | 10023 | Šípkarsky Klub Levice | 4800 | 2100 | 1500 | 200 | 1003 | 100 | 100 | 180 | 40 |
| 17 | Hradský Michal (SVK002740, 04253) | 9914 | DC Ružomberok | 2100 | 4800 | 1500 | 702 | 402 | 100 | 100 | 140 | 70 |
| 18 | Helbich Šimon (SVK002554, 02219) | 9764 | Šípkarský klub Vrbové | 3000 | 3900 | 1500 | - | 1004 | - | - | 180 | 180 |
| 19 | Tsvetanski Vasil (SVK001032, 01528) | 9442 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 4800 | 3900 | - | 402 | - | - | 210 | 130 | - |
| 20 | SEDLÁK Michal (SVK000369, 00495) | 9403 | PDC KOŠICE | 3000 | 3000 | 2100 | 401 | 402 | 70 | 70 | 180 | 180 |
| 21 | Makýš Martin (SVK001263, 05076) | 9384 | Dart Club Nitra | 3000 | 3900 | - | - | 2104 | 100 | 100 | 40 | 140 |
| 22 | Benedik Jozef (SVK002292, 04115) | 9324 | Dart Club Nitra | - | 3900 | 3000 | 200 | 1704 | 20 | 180 | 140 | 180 |
| 23 | Pukanec Patrik (SVK001489, 00539) | 9247 | Dart Club Nové Zámky | 1200 | 2100 | 3000 | 1304 | 1003 | 140 | 180 | 180 | 140 |
| 24 | Šebeš Martin (SVK002530, 01494) | 9242 | GOOD DARTS PREŠOV | 3900 | 2100 | 2100 | 401 | 401 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 25 | Slávik Tomáš (SVK002651, 05065) | 9033 | MPB Darts Club | - | 4800 | 2100 | 1001 | 702 | 180 | 180 | 70 | - |
| 26 | Hamaďák Martin (SVK002696, 04293) | 8965 | Trnafská šípková liga | 2100 | 2100 | 2100 | 1303 | 702 | 100 | 170 | 180 | 210 |
| 27 | Juhás Matej (SVK002532, 01576) | 8881 | PDC KOŠICE | 3900 | 3000 | 1500 | 201 | 200 | 40 | - | 40 | - |
| 28 | Miklík Marcel (SVK001118, 00562) | 8804 | Dart Club Nitra | 3000 | 4800 | - | 1004 | - | - | - | - | - |
| 29 | Kršiak Ján (SVK002716, 04265) | 8684 | Trnafská šípková liga | 2100 | 1500 | 3000 | 1001 | 403 | 180 | 180 | 140 | 180 |
| 30 | Chorvát Peter (SVK000769, 00897) | 8581 | Olympia Darts Club | 2100 | 3000 | 3000 | - | 401 | 40 | 40 | - | - |
| 31 | Červeňan Martin (SVK000425, 01063) | 8462 | Dart Club Dubnica | - | 5700 | 1500 | 201 | 401 | 70 | 210 | 210 | 170 |
| 32 | Vanta Lukáš (SVK000272, 01018) | 8425 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 1200 | 3900 | 1500 | 402 | 1003 | 70 | 70 | 180 | 100 |
| 33 | Grach Daniel (SVK001911, 00818) | 8422 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 600 | 2100 | 4800 | 402 | - | 100 | 170 | 180 | 70 |
| 34 | Danyi Dávid (SVK002132, 00544) | 8332 | DC Podunajské Biskupice | 3000 | 3000 | 1500 | 402 | - | 130 | 130 | 100 | 70 |
| 35 | Belan Jaroslav (SVK002718, 04288) | 8302 | Šípkarsky Klub Vrútky | - | 5700 | 2100 | 402 | - | - | - | - | 100 |
| 36 | Babjak Maroš (SVK002079, 01411) | 8234 | Šípkarsky Klub Levice | 2100 | 2100 | 2100 | 1003 | 701 | - | 100 | 130 | - |
| 37 | Mikloš Jozef (SVK000506, 01048) | 8043 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 2100 | 3000 | 2100 | 100 | 703 | - | - | - | 40 |
| 38 | Barus Vladimír (SVK002603, 04127) | 8030 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 2100 | 3900 | 1500 | - | - | 130 | 100 | 170 | 130 |
| 39 | Samardžija ml. Dušan (SVK002612, 04136) | 7961 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3000 | 1500 | 3000 | 201 | - | 70 | 70 | 20 | 100 |
| 40 | Samardžija Dušan (SVK002590, 02175) | 7900 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 600 | 3900 | 3000 | - | - | 70 | 130 | 100 | 100 |
| 41 | Perháč Peter (SVK000681, 01590) | 7861 | DARTS CLUB Nová Baňa | 3900 | 1500 | 1500 | - | 401 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 42 | Kapitančík Marek (SVK002854, 05021) | 7822 | JPR DARTS CLUB | 2100 | 2100 | 2100 | 702 | 100 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 43 | Hušek Tomáš (SVK002620, 04068) | 7782 | MPB Darts Club | 3900 | 1500 | 1500 | 401 | 201 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 44 | Nádaský Denis (SVK002134, 00927) | 7763 | Trnafská šípková liga | - | 3900 | 3000 | - | 703 | 10 | 70 | 40 | 40 |
| 45 | Forgáč Stanislav (SVK002351, 01506) | 7724 | Darts Club Topoľčianky | 1200 | 2100 | 3000 | 704 | 200 | 70 | 170 | 140 | 140 |
| 46 | Juhász Miroslav (SVK000383, 00679) | 7683 | DC Podunajské Biskupice | 3000 | 2100 | 1500 | 702 | 201 | 70 | 70 | 40 | - |
| 47 | Polák Ján (SVK001105, 00753) | 7586 | Šipky - Oko Senica | - | - | 3900 | 2102 | 1004 | 150 | 180 | 180 | 70 |
| 48 | Kilik Milan (SVK000749, 00988) | 7582 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 3000 | 3900 | - | 100 | 402 | 40 | 70 | - | 70 |
| 49 | Polčák Filip (SVK002569, 02070) | 7533 | OZ DARTS POINT | - | 1500 | 3900 | 401 | 1302 | 40 | 130 | 130 | 130 |
| 50 | Holub Juraj (SVK001076, 02278) | 7500 | Dart Club Nové Zámky | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Rohaľ Ivan (SVK000237, 04711) | 7443 | GOOD DARTS PREŠOV | 2100 | 3000 | 1500 | 401 | 402 | - | 40 | - | - |
| 52 | Štefaňák Milan (SVK000207, 00796) | 7430 | GOOD DARTS PREŠOV | 600 | 4800 | 1500 | - | - | 70 | 140 | 180 | 140 |
| 53 | Šaškovič Adam (SVK002750, 04138) | 7422 | MPB Darts Club | 3000 | 1500 | 2100 | 401 | 201 | 40 | 70 | 70 | 40 |
| 54 | Šottník Dominik (SVK002246, 00855) | 7351 | DARTS CLUB ŠAĽA | 3900 | 1500 | 1500 | 201 | - | 40 | 70 | 70 | 70 |
| 55 | Kacvinský Jozef (SVK002805, 01001) | 7293 | GOOD DARTS PREŠOV | 1200 | 2100 | 2100 | 1303 | - | 140 | 170 | 100 | 180 |
| 56 | Pavlinský Ľubomír (SVK002751, 04554) | 7283 | GOOD DARTS PREŠOV | 2100 | 1500 | 2100 | 702 | 401 | 70 | 140 | 170 | 100 |
| 57 | Prugar Wiesław Paweł (SVK002002, 01023) | 7103 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 2100 | 2100 | 2100 | 202 | 401 | 20 | 70 | 40 | 70 |
| 58 | Melaj Dominik (SVK002840, 02360) | 7084 | Dart Club Nové Zámky | 2100 | 600 | 3000 | 201 | 703 | 140 | 140 | 100 | 100 |
| 59 | Marček Jakub (SVK001994, 00635) | 7053 | OZ DARTS POINT | - | 3000 | 3000 | 100 | 703 | 40 | 40 | 70 | 100 |
| 60 | Kíšik Martin (SVK002684, 04715) | 7003 | DARTS CLUB Nová Baňa | 600 | 3900 | 1500 | 202 | 401 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61 | Polaško Ivan (SVK002101, 00662) | 6992 | OZ DARTS POINT | 1200 | 3000 | 1500 | 701 | 401 | 70 | 40 | 40 | 40 |
| 62 | Krištof Juraj (SVK002771, 01584) | 6985 | DARTS CLUB Nová Baňa | 600 | 1500 | 3000 | 1003 | 402 | 140 | 140 | 100 | 100 |
| 63 | Mjartan Alex (SVK002360, 01203) | 6935 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 600 | - | 3000 | 401 | 2404 | 170 | 130 | 100 | 130 |
| 64 | Stoynov Róbert (SVK001924, 00503) | 6922 | PDC KOŠICE | 2100 | 3000 | - | 702 | 700 | 140 | 40 | 140 | 100 |
| 65 | Sitarčík František (SVK002901, 05009) | 6823 | Individuálni hráči (ZŠO) | 3900 | - | 1500 | - | 703 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 66 | Bilka Igor (SVK000059, 01044) | 6690 | DARTS CLUB ŠAĽA | - | 4800 | 1500 | - | - | 70 | 70 | 210 | 40 |
| 67 | Rajček Maroš (SVK002470, 02221) | 6613 | DC Hamuliakovo | 600 | 1500 | 3000 | 401 | 702 | 100 | 100 | 70 | 140 |
| 68 | Bobek Ľudovít (SVK002711, 02476) | 6601 | Darts Club Záhorce | 3000 | 1500 | 1500 | 201 | - | - | 40 | 180 | 180 |
| 69 | Hlavenka Martin (SVK001112, 00604) | 6522 | Dart Club Nitra | 600 | 4800 | - | 402 | - | 170 | 210 | 210 | 130 |
| 70 | Šubín Martin (SVK001828, 05287) | 6514 | DC Podunajské Biskupice | - | - | 3900 | 1001 | 1303 | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 71 | Štepánek Pavol (SVK002549, 01210) | 6512 | DC Zvolen Knights | 2100 | 3000 | 600 | 402 | - | 100 | 100 | 140 | 70 |
| 72 | Škula Michal (SVK000959, 01442) | 6481 | Darts Club Topoľčianky | 3000 | 1500 | 1500 | - | 201 | 140 | 140 | - | - |
| 73 | Križan Patrik (SVK002369, 02301) | 6390 | MPB Darts Club | 1200 | 3000 | 1500 | 200 | - | 130 | 130 | 130 | 100 |
| 74 | Kalina Lukáš (SVK002542, 01415) | 6364 | Šípkarsky Klub Levice | 600 | 3000 | 1500 | 402 | 702 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 75 | Krcho Miroslav (SVK000431, 02110) | 6355 | Dart Club Dubnica | 1200 | 1500 | 2100 | 703 | 702 | - | - | 20 | 130 |
| 76 | Lorinc Dušan (SVK002822, 05049) | 6342 | OZ Sereď Darts Club | 2100 | 600 | 2100 | 701 | 201 | 110 | 170 | 180 | 180 |
| 77 | Grach Martin (SVK002766, 04796) | 6340 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 3000 | 1500 | 1500 | - | - | 170 | 70 | 100 | - |
| 78 | Kameniar Daniel (SVK001538, 00563) | 6302 | Šípkarsky Klub Vrútky | 600 | 3000 | 1500 | - | 702 | 70 | 70 | 180 | 180 |
| 79 | Kucharovič Jergus (SVK002847, 04993) | 6280 | JPR DARTS CLUB | 3000 | 3000 | - | - | - | 100 | 100 | 40 | 40 |
| 80 | Franc Damián (SVK001939, 00864) | 6232 | Oravská šípka | - | 2100 | 3000 | 702 | - | 100 | 100 | 100 | 130 |
| 81 | Škula Matej (SVK000629, 01509) | 6222 | Šípkarsky klub Zlaté Moravce | 1200 | 1500 | 3000 | 100 | 202 | 40 | 70 | 110 | - |
| 82 | Hrabovský st. Branislav (SVK000396, 02238) | 6210 | Šípkarsky klub Kaleráb | - | - | 5700 | - | - | 130 | 130 | 70 | 180 |
| 83 | Olejník Milan (SVK002817, 04750) | 6192 | JPR DARTS CLUB | 1200 | 3000 | 1500 | 100 | 202 | 40 | 40 | 40 | 70 |
| 84 | Farkaš Martin (SVK001473, 00772) | 6134 | Darts club Šenkvice - Cerové - cerovskí vlci | 1200 | 1500 | 2100 | 402 | 402 | 70 | 140 | 140 | 180 |
| 85 | Hladík Robert (SVK002211, 01460) | 6123 | Dart Club Rimavská Sobota | 600 | 2100 | 2100 | 702 | 401 | 70 | 40 | 100 | 10 |
| 86 | Žigo Peter (SVK002202, 00525) | 6120 | Dart Club Komjatice | 2100 | 3000 | 600 | 200 | - | 40 | 40 | 70 | 70 |
| 87 | Seman Patrik (SVK000643, 00938) | 6042 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 600 | 2100 | 2100 | 1002 | - | 40 | 70 | - | 130 |
| 88 | Grožaj Lukáš (SVK002465, 01373) | 6040 | DC Devínska Nová Ves | - | 3900 | 1500 | - | - | 140 | 140 | 180 | 180 |
| 89 | Lipták Martin (SVK002686, 02488) | 6023 | DARTS CLUB Nová Baňa | 1200 | 600 | 3000 | 401 | 402 | 70 | 70 | 140 | 140 |
| 90 | Dubovec Vladimír (SVK001847, 00868) | 6000 | Šípkarsky Klub Vrútky | 600 | 1500 | 3900 | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Jerga Lubomir (SVK002576, 02217) | 5992 | JPR DARTS CLUB | 600 | 3000 | 1500 | 201 | 201 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 92 | Pajer Arnold (SVK000595, 02479) | 5982 | Darts Club Záhorce | - | 2100 | 3000 | - | 402 | 100 | 100 | 140 | 140 |
| 93 | Kavuliak Vladimír (SVK002296, 00735) | 5893 | Dart Club Nitra | 600 | 3000 | 1500 | 402 | 201 | 40 | 70 | 40 | 40 |
| 94 | Mikloš Michal (SVK001774, 04444) | 5891 | DARTS CLUB ŠAĽA | 1200 | 2100 | 2100 | 201 | 100 | 40 | 40 | 70 | 40 |
| 95 | Klopan Miroslav (SVK000162, 00627) | 5883 | Darts Club Vištuk | 600 | 2100 | 2100 | 401 | 402 | 100 | 100 | 70 | 10 |
| 96 | Homola Sebastián (SVK002614, 04102) | 5851 | Darts Club Topoľčianky | 1200 | 2100 | 1500 | 201 | 200 | 140 | 150 | 180 | 180 |
| 97 | Szendrődi Kornel (SVK002483, 01120) | 5832 | DARTS CLUB ŠAĽA | 600 | 3900 | 600 | - | 402 | 130 | 130 | - | 70 |
| 98 | Mácha Michal (SVK002770, 04176) | 5811 | ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV | 600 | 1500 | 3000 | 201 | 200 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| 99 | Mižov Rastislav (SVK002846, 05221) | 5793 | MPB Darts Club | - | 2100 | 2100 | 401 | 702 | 70 | 140 | 140 | 140 |
| 100 | Škrovánek Šimon (SVK002243, 00650) | 5774 | OZ DARTS POINT | - | 1500 | 2100 | 1001 | 703 | 100 | 100 | 100 | 170 |
| 101 | Longovič Filip (SVK002621, 04268) | 5673 | Darts Club Topoľčianky | - | 2100 | 3000 | 102 | 401 | - | - | - | 70 |
| 102 | Dorňák Vladimír (SVK001809, 02257) | 5644 | DC Podunajské Biskupice | - | 2100 | 2100 | 702 | 402 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 103 | Krčmárik ml. Peter (SVK000832, 01083) | 5623 | Darts Club Záhorce | 600 | 600 | 3000 | 702 | 201 | 140 | 140 | 70 | 170 |
| 104 | Sereda Henrich (SVK002265, 04731) | 5616 | Šípkarský klub Vrbové | - | 2100 | 1500 | 1003 | 403 | 150 | 180 | 180 | 100 |
| 105 | Žáčik Marián (SVK001991, 01034) | 5613 | OZ DARTS POINT | - | 2100 | 1500 | 701 | 1002 | 40 | 100 | 100 | 70 |
| 106 | Mikletič Martin (SVK002451, 00949) | 5580 | DC Devínska Nová Ves | - | 3000 | 2100 | - | - | 100 | 140 | 140 | 100 |
| 107 | Krupa Štefan (SVK000081, 01937) | 5563 | Dart Club Nitra | 1200 | 2100 | 1500 | 402 | 201 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 108 | Vrábel Patrik (SVK002481, 01258) | 5552 | DARTS CLUB ŠAĽA | 2100 | 1500 | 1500 | 202 | - | 70 | 70 | 40 | 70 |
| 109 | Štober Michal (SVK002988, 05311) | 5550 | Šípkarsky Klub Zázrivá | - | 3000 | 2100 | - | - | - | 130 | 160 | 160 |
| 110 | Tančibok Dominik (SVK002929, 05378) | 5501 | DC Devínska Nová Ves | - | 3000 | 2100 | - | 201 | - | - | 100 | 100 |
| 111 | Baník Matej (SVK000682, 05113) | 5484 | Dart Club Dubnica | - | 3000 | 600 | 702 | 702 | 140 | 140 | 70 | 130 |
| 112 | Miškolci Peter (SVK002665, 01612) | 5462 | Dart Club Komjatice | - | 3000 | 1500 | 402 | 200 | - | - | 180 | 180 |
| 113 | Lukáč Adrián (SVK002424, 00945) | 5443 | GOOD DARTS PREŠOV | 1200 | 1500 | 1500 | - | 703 | 180 | 180 | 140 | 40 |
| 114 | Sekera Štefan (SVK000997, 00578) | 5441 | OZ Sereď Darts Club | 1200 | 600 | 3000 | 200 | 101 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 115 | Brontvaj Marek (SVK002700, 04535) | 5381 | DC Ružomberok | 600 | 2100 | 2100 | 201 | - | 70 | 70 | 100 | 140 |
| 116 | Mičina Sebastián (SVK002635, 04521) | 5380 | OZ Sereď Darts Club | - | 3000 | 2100 | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 117 | Soják Pavol (SVK001675, 01952) | 5365 | DC Devínska Nová Ves | - | - | 3900 | 201 | 704 | 100 | 180 | 180 | 100 |
| 118 | Petrenčák Pavol (SVK002737, 04596) | 5354 | GOOD DARTS PREŠOV | 600 | 1500 | 2100 | 402 | 202 | 100 | 140 | 180 | 130 |
| 119 | Kurilla Ľubomír (SVK001355, 00773) | 5352 | DC Ružomberok | - | 2100 | 2100 | 702 | - | 140 | 100 | 70 | 140 |
| 120 | Vrábel Jakub (SVK002761, 04448) | 5344 | DC Podunajské Biskupice | 600 | 600 | 2100 | 702 | 1002 | 70 | 100 | 100 | 70 |
| 121 | Putnoky Pavol (SVK001356, 00788) | 5272 | DC Podunajské Biskupice | 2100 | - | 2100 | 402 | - | 140 | 215 | 215 | 100 |
| 122 | Boltvan Jan (SVK002564, 02218) | 5250 | Individuálni hráči (ZŠO) | - | 3000 | 2100 | - | - | - | 40 | 40 | 70 |
| 123 | Duchovič Branislav (SVK002553, 00549) | 5241 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | 1200 | 600 | 3000 | 101 | - | 100 | 70 | 70 | 100 |
| 124 | Rákoczi Zalán (SVK002908, 04763) | 5220 | Dart Club Nové Zámky | 1200 | 2100 | 1500 | - | - | 70 | 140 | 140 | 70 |
| 125 | Veber Jozef (SVK001267, 04785) | 5194 | JPR DARTS CLUB | 1200 | 1500 | 1500 | 402 | 402 | 40 | 70 | 40 | 40 |
| 126 | Voštinár Kamil (SVK002186, 00653) | 5181 | Dart Club Dubnica | - | 1500 | 3000 | - | 401 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 127 | Hugec Jaroslav (SVK002648, 01611) | 5180 | GOOD DARTS PREŠOV | 1200 | 2100 | 1500 | - | - | 70 | 100 | 70 | 140 |
| 128 | Knap Jaroslav (SVK000216, 00966) | 5122 | GOOD DARTS PREŠOV | - | 3900 | - | - | 702 | 70 | 180 | 100 | 170 |
| 129 | Dobrotka st. Pavel (SVK001510, 00740) | 5113 | DART CLUB PRIEVIDZA | 600 | 2100 | 1500 | 402 | 201 | 70 | 100 | 100 | 40 |
| 129 | Paulenka Miroslav (SVK001069, 01085) | 5113 | DC Zvolen Knights | 600 | 600 | 2100 | 100 | 1303 | 140 | 100 | 100 | 70 |
| 131 | Bödör Marian (SVK000936, 04513) | 5082 | OZ Sereď Darts Club | - | - | 3000 | - | 1302 | 210 | 210 | 180 | 180 |
| 132 | Andrejkovič Maroš (SVK002973, 05284) | 5073 | JPR DARTS CLUB | - | - | 3900 | 402 | 201 | - | 180 | 180 | 210 |
| 133 | Kuzmický Michael (SVK001307, 01562) | 5072 | Dart Club Komjatice | - | 3000 | 1500 | - | 402 | - | - | 70 | 100 |
| 134 | Topolčanský František (SVK001586, 04379) | 5053 | Individuálni hráči (ZŠO) | 600 | 1500 | 2100 | 201 | 402 | 70 | 70 | 70 | 40 |
| 135 | Brza Ivan (SVK001375, 01436) | 5012 | Šípkarsky Klub Levice | 1200 | 2100 | 600 | 100 | 702 | 70 | 100 | 70 | 70 |
| 136 | Baláži Marian (SVK001529, 00692) | 4951 | MPB Darts Club | 1200 | 1500 | 1500 | 100 | 401 | 70 | 70 | 70 | 40 |
| 136 | Novák Peter (SVK002573, 02204) | 4951 | JPR DARTS CLUB | - | 3000 | 1500 | 201 | - | 40 | 40 | 70 | 100 |
| 136 | Olejník Marko (SVK002815, 04751) | 4951 | JPR DARTS CLUB | 600 | 1500 | 2100 | 100 | 401 | 40 | 40 | 70 | 100 |
| 139 | Vernarský Mikuláš (SVK002024, 00995) | 4940 | GOOD DARTS PREŠOV | 3000 | 1500 | - | - | 200 | - | 70 | 130 | 40 |
| 140 | Fiderak Miroslav (SVK000135, 00930) | 4910 | DC POPRAD | - | 3000 | 1500 | - | - | 100 | 100 | 140 | 70 |
| 141 | Bódiš Jakub (SVK002082, 00597) | 4851 | Darts Club Záhorce | 1200 | 1500 | 1500 | 401 | - | 70 | 70 | 70 | 40 |
| 142 | Kunoš Ján (SVK002164, 00664) | 4832 | DC POPRAD | 1200 | 1500 | 1500 | 201 | 201 | 70 | 70 | 20 | 70 |
| 143 | Macko Peter (SVK001772, 00876) | 4803 | Darts club Šenkvice - Cerové - cerovskí vlci | 1200 | 1500 | 1500 | 402 | 201 | - | - | - | - |
| 144 | Pretóry Radoslav (SVK002448, 00741) | 4782 | Šipky - Oko Senica | - | - | 3000 | 1302 | - | 70 | 150 | 150 | 110 |
| 145 | Sulík Lukáš (SVK001970, 00641) | 4774 | Dart Club Komjatice | - | 2100 | 1500 | 402 | 402 | 100 | 100 | 100 | 70 |
| 146 | Grobár Mário (SVK002249, 00527) | 4761 | Dart Club Komjatice | 600 | 2100 | 1500 | - | 401 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 146 | Oczvirk Peter (SVK001491, 00935) | 4761 | Dart Club Komjatice | 1200 | 600 | 2100 | 401 | - | 100 | 100 | 130 | 130 |
| 148 | Suchý Dušan (SVK001062, 00560) | 4704 | Darts Club Trezor | - | - | 3000 | 402 | 702 | 140 | 180 | 180 | 100 |
| 149 | Mrzena Vladimir (SVK002455, 00890) | 4653 | DC Hamuliakovo | - | 2100 | 1500 | 402 | 201 | 140 | 140 | 70 | 100 |
| 150 | Nagy Tomáš (SVK002495, 01738) | 4643 | Darts Club Topoľčianky | 600 | 600 | 2100 | 702 | 401 | 70 | 70 | - | 100 |
| 151 | Petrenčák František (SVK002776, 01012) | 4611 | GOOD DARTS PREŠOV | 1200 | 1500 | 1500 | - | 201 | - | 100 | 40 | 70 |
| 152 | Čuntala Peter (SVK000559, 01058) | 4563 | Šípkarsky Klub Vrútky | - | 3000 | - | 1003 | - | 140 | 140 | 180 | 100 |
| 153 | Argan Martin (SVK001765, 00926) | 4561 | DC Zvolen Knights | 2100 | 600 | 1500 | - | 201 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 153 | Szanyo Oskar (SVK002391, 01139) | 4561 | Šípkarsky Klub Levice | 1200 | 1500 | 1500 | - | 201 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 155 | Strnisko Samuel (SVK002431, 00675) | 4534 | DC POPRAD | 600 | 1500 | 1500 | 402 | 402 | 40 | 40 | 10 | 40 |
| 156 | Tükör Róbert (SVK002646, 04719) | 4502 | DC Podunajské Biskupice | - | 1500 | 1500 | - | 702 | 240 | 240 | 160 | 160 |
| 157 | Gabriš Rudolf (SVK001656, 00942) | 4483 | OZ Sereď Darts Club | - | 2100 | 1500 | 201 | 402 | 100 | 100 | 40 | 40 |
| 157 | Vaník Róbert (SVK001940, 01204) | 4483 | DC Zvolen Knights | 600 | 2100 | 600 | 702 | 201 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 159 | Karabinoš Lukáš (SVK000211, 01081) | 4482 | GOOD DARTS PREŠOV | - | - | 3900 | - | 402 | - | - | 110 | 70 |
| 160 | Agricola Sebastián (SVK002731, 04259) | 4430 | DC Ružomberok | 600 | 600 | 3000 | - | - | 100 | 70 | 40 | 20 |
| 161 | Magala Marek (SVK001525, 01551) | 4420 | Darts club Šenkvice - Cerové - cerovskí vlci | 1200 | 2100 | 600 | 100 | - | 70 | 70 | 140 | 140 |
| 162 | Strnisko Tomáš (SVK000697, 00575) | 4411 | DC POPRAD | - | - | 3900 | 201 | - | 70 | 70 | 70 | 100 |
| 163 | Žitňan Miroslav (SVK001893, 01174) | 4360 | Darts Club Topoľčany | 1200 | 1500 | 1500 | - | - | 20 | 70 | 70 | - |
| 164 | Fleischhacker Tomas (SVK002642, 04186) | 4302 | Individuálni hráči (ZŠO) | - | 2100 | 1500 | - | 202 | 70 | 70 | 180 | 180 |
| 164 | Kovár Martin (SVK000925, 00895) | 4302 | MPB Darts Club | 600 | 1500 | 1500 | 401 | 201 | - | 40 | 40 | 20 |
| 166 | Jarabinec Matúš (SVK002613, 04129) | 4300 | Mestský klub v elektronických šípkach Nováky | - | 2100 | 2100 | - | - | 10 | 70 | 20 | - |
| 167 | Mravec Branislav (SVK002501, 01121) | 4251 | Darts Club Vištuk | 600 | 600 | 2100 | - | 701 | 40 | 70 | 70 | 70 |
| 168 | Andrejko Miroslav (SVK001935, 00703) | 4241 | Olympia Darts Club | 1200 | 600 | 1500 | 401 | 200 | 70 | 100 | 70 | 100 |
| 169 | Kmec Adam (SVK002578, 02317) | 4202 | JPR DARTS CLUB | 600 | 600 | 2100 | 402 | 100 | 70 | 100 | 100 | 130 |
