Logo Slovak Steel Darts

🏆 Rebríček – 3. liga (25/26)

← Zmeniť kategóriu
Por. Hráč Spolu Klub
SP 1 - Bardejov 12.9.2025
1 Waloszek Tomáš (SVK001998, 01117) 8100 Individuálni hráči (ZŠO) 8100
2 Hrubý Ján (SVK002848, 04526) 6900 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 6900
3 Michalec Michal (SVK002191, 00967) 5700 OZ Sereď Darts Club 5700
3 Sliacky Ján (SVK000812, 04599) 5700 DC Podunajské Biskupice 5700
5 Aksamit Marek (SVK002657, 04522) 4800 MPB Darts Club 4800
5 Oprala Jaroslav (SVK000093, 00587) 4800 Dart club Nitra 4800
5 Paľaga Maxim (SVK001773, 01061) 4800 Šípkarsky Klub Levice 4800
5 Tsvetanski Vasil (SVK001032, 01528) 4800 Šipkársky Klub Bardejov 4800
9 Hušek Tomáš (SVK002620, 04068) 3900 MPB Darts Club 3900
9 Juhás Matej (SVK002532, 01576) 3900 PDC Košice 3900
9 Perháč Peter (SVK000681, 01590) 3900 Darts Club Nová Baňa 3900
9 Sitarčík František (SVK002901, 05009) 3900 Individuálni hráči (ZŠO) 3900
9 Udič Michal (SVK000914, 00660) 3900 MPB Darts Club 3900
9 Šebeš Martin (SVK002530, 01494) 3900 Good Darts Prešov 3900
9 Šottník Dominik (SVK002246, 00855) 3900 Darts Club Šaľa 3900
9 Štefanovič Pavol (SVK002616, 04145) 3900 Dart club Nitra 3900
17 Bobek Ľudovít (SVK002711, 02476) 3000 Darts Club Záhorce 3000
17 Danyi Dávid (SVK002132, 00544) 3000 DC Podunajské Biskupice 3000
17 Grach Martin (SVK002766, 04796) 3000 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 3000
17 Hajko Peter (SVK001422, 00792) 3000 DC Vištuk 3000
17 Helbich Šimon (SVK002554, 02219) 3000 Šípkarský klub Vrbové 3000
17 Juhász Miroslav (SVK000383, 00679) 3000 DC Podunajské Biskupice 3000
17 Kilik Milan (SVK000749, 00988) 3000 Šipkársky Klub Bardejov 3000
17 Kucharovič Jergus (SVK002847, 04993) 3000 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 3000
17 Makýš Martin (SVK001263, 05076) 3000 Dart club Nitra 3000
17 Miklík Marcel (SVK001118, 00562) 3000 Dart club Nitra 3000
17 Polyák Marek (SVK002050, 04701) 3000 Šipkársky Klub Bardejov 3000
17 SEDLÁK Michal (SVK000369, 00495) 3000 PDC Košice 3000
17 Samardžija ml. Dušan (SVK002612, 04136) 3000 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 3000
17 Vernarský Mikuláš (SVK002024, 00995) 3000 Good Darts Prešov 3000
17 Šaškovič Adam (SVK002750, 04138) 3000 MPB Darts Club 3000
17 Škula Michal (SVK000959, 01442) 3000 Darts Club Topoľčianky 3000
33 Argan Martin (SVK001765, 00926) 2100 DC Zvolen Knights 2100
33 Babjak Maroš (SVK002079, 01411) 2100 Šípkarsky Klub Levice 2100
33 Barus Vladimír (SVK002603, 04127) 2100 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 2100
33 Benč Miloš (SVK002685, 01586) 2100 Darts Club Nová Baňa 2100
33 Chorvát Peter (SVK000769, 00897) 2100 Olympia Darts Klub Košice 2100
33 Farkaš Vladimír (SVK001701, 01148) 2100 Good Darts Prešov 2100
33 Geňo Marián (SVK002567, 02305) 2100 Individuálni hráči (ZŠO) 2100
33 Hamaďák Martin (SVK002696, 04293) 2100 Trnafská šípková liga 2100
33 Hamza Daniel (SVK000345, 00865) 2100 PDC Košice 2100
33 Hradský Michal (SVK002740, 04253) 2100 DC Ružomberok 2100
33 Kapala Oliver (SVK002384, 01526) 2100 Olympia Darts Klub Košice 2100
33 Kapitančík Marek (SVK002854, 05021) 2100 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 2100
33 Kecer Tomáš (SVK000324, 00507) 2100 PDC Košice 2100
33 Krcho Juraj (SVK000430, 04940) 2100 Dart Club Dubnica 2100
33 Kršiak Ján (SVK002716, 04265) 2100 Trnafská šípková liga 2100
33 Lescak Michal (SVK002426, 01070) 2100 Good Darts Prešov 2100
33 Lorinc Dušan (SVK002822, 05049) 2100 OZ Sereď Darts Club 2100
33 Melaj Dominik (SVK002840, 02360) 2100 Dart Club Nové Zámky 2100
33 Mikloš Jozef (SVK000506, 01048) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
33 Pavlinský Ľubomír (SVK002751, 04554) 2100 Good Darts Prešov 2100
33 Pindiak Lukas (SVK001866, 00816) 2100 Šípkarsky klub Zázrivá 2100
33 Pribula Ľuboš (SVK002574, 02216) 2100 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 2100
33 Prugar Wiesław Paweł (SVK002002, 01023) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
33 Putnoky Pavol (SVK001356, 00788) 2100 DC Podunajské Biskupice 2100
33 Rohaľ Ivan (SVK000237, 04711) 2100 Good Darts Prešov 2100
33 Stoynov Róbert (SVK001924, 00503) 2100 PDC Košice 2100
33 Svoboda Dávid (SVK000152, 01022) 2100 Šípkarsky Klub Vrútky 2100
33 Vrábel Patrik (SVK002481, 01258) 2100 Darts Club Šaľa 2100
33 Červenický Lukáš (SVK001691, 00759) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
33 Čižmár Eduard (SVK001587, 00722) 2100 Individuálni hráči (ZŠO) 2100
33 Štepánek Pavol (SVK002549, 01210) 2100 DC Zvolen Knights 2100
33 Žigo Peter (SVK002202, 00525) 2100 Dart Club Komjatice 2100
65 Andrejko Miroslav (SVK001935, 00703) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Baksay Peter (SVK000364, 00511) 1200 PDC Košice 1200
65 Baláž Michal (SVK002436, 00798) 1200 DC Poprad 1200
65 Baláži Marián (SVK001529, 00692) 1200 MPB Darts Club 1200
65 Belica st. František (SVK001321, 01508) 1200 Darts Club Topoľčianky 1200
65 Biroš Jozef (SVK002892, 00717) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
65 Brza Ivan (SVK001375, 01436) 1200 Šípkarsky Klub Levice 1200
65 Bódiš Jakub (SVK002082, 00597) 1200 Darts Club Záhorce 1200
65 Duchovič Branislav (SVK002553, 00549) 1200 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 1200
65 Farkaš Martin (SVK001473, 00772) 1200 DC Šenkvice 1200
65 Filip Peter (SVK002396, 04008) 1200 Darts Club Záhorce 1200
65 Forgáč Stanislav (SVK002351, 01506) 1200 Darts Club Topoľčianky 1200
65 Haršányi Igor (SVK001655, 00811) 1200 OZ Sereď Darts Club 1200
65 Havran Igor (SVK000427, 01126) 1200 DC Zvolen Knights 1200
65 Hollý Jakub (SVK002729, 04327) 1200 DC Ružomberok 1200
65 Homola Sebastián (SVK002614, 04102) 1200 Darts Club Topoľčianky 1200
65 Hudák Peter (SVK001923, 00857) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Hudák Richard (SVK001733, 00858) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Hugec Jaroslav (SVK002648, 01611) 1200 Good Darts Prešov 1200
65 Jambor Peter (SVK001598, 00880) 1200 DC Poprad 1200
65 Kacvinský Jozef (SVK002805, 01001) 1200 Good Darts Prešov 1200
65 Kajan Martin (SVK000412, 01254) 1200 DC Podunajské Biskupice 1200
65 Kapala st. Jozef (SVK002385, 01520) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Klinga Daniel (SVK001663, 01019) 1200 Good Darts Prešov 1200
65 Koman Jaroslav (SVK001620, 01689) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Kováč Tobias (SVK002688, 01495) 1200 Darts Club Nová Baňa 1200
65 Krcho Miroslav (SVK000431, 02110) 1200 Dart Club Dubnica 1200
65 Križan Patrik (SVK002369, 02301) 1200 MPB Darts Club 1200
65 Krupa Štefan (SVK000081, 01937) 1200 Dart club Nitra 1200
65 Kunoš Ján (SVK002164, 00664) 1200 DC Poprad 1200
65 Kálmán Lóránt (SVK002255, 01006) 1200 Dart Club Nové Zámky 1200
65 Laluch Juraj (SVK001265, 00815) 1200 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 1200
65 Lipták Martin (SVK002686, 02488) 1200 Darts Club Nová Baňa 1200
65 Lukáč Adrián (SVK002424, 00945) 1200 Good Darts Prešov 1200
65 Luši Jakub (SVK001552, 01123) 1200 Oravská šípka Dolný Kubín 1200
65 Macko Peter (SVK001772, 00876) 1200 DC Šenkvice 1200
65 Magala Marek (SVK001525, 01551) 1200 DC Šenkvice 1200
65 Medo Michal (SVK001890, 00819) 1200 Darts Club Topoľčany 1200
65 Mikloš Michal (SVK001774, 04444) 1200 Darts Club Šaľa 1200
65 Miščík Peter (SVK001083, 04603) 1200 DC Podunajské Biskupice 1200
65 Novomeský Peter (SVK002756, 04777) 1200 OZ Sereď Darts Club 1200
65 Novotný Michal (SVK002736, 04793) 1200 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 1200
65 Oczvirk Peter (SVK001491, 00935) 1200 Dart Club Komjatice 1200
65 Olejník Milan (SVK002817, 04750) 1200 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 1200
65 Petrenčák František (SVK002776, 01012) 1200 Good Darts Prešov 1200
65 Petroušek Patrik (SVK001349, 00499) 1200 PDC Košice 1200
65 Polaško Ivan (SVK002101, 00662) 1200 Dart Point Trenčín 1200
65 Potok Lukas (SVK002575, 02205) 1200 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 1200
65 Pukanec Patrik (SVK001489, 00539) 1200 Dart Club Nové Zámky 1200
65 Rehák Martin (SVK001658, 00953) 1200 Dart Point Trenčín 1200
65 Renčo Jozef (SVK001985, 01116) 1200 Šípkarsky Klub Levice 1200
65 Rákoczi Zalán (SVK002908, 04763) 1200 Dart Club Nové Zámky 1200
65 Sekera Štefan (SVK000997, 00578) 1200 OZ Sereď Darts Club 1200
65 Sopata Patrik (SVK002720, 02433) 1200 Individuálni hráči (ZŠO) 1200
65 Sulák Dominik (SVK001466, 00672) 1200 DC Poprad 1200
65 Szanyo Oskar (SVK002391, 01139) 1200 Šípkarsky Klub Levice 1200
65 Vanta Lukáš (SVK000272, 01018) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
65 Veber Jozef (SVK001267, 04785) 1200 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 1200
65 Vlnka Rastislav (SVK001026, 00965) 1200 AD darts club Hlohovec 1200
65 Végh Norbert (SVK001181, 01010) 1200 Dart Club Nové Zámky 1200
65 Široň Daniel (SVK002734, 02410) 1200 DC Ružomberok 1200
65 Škula Matej (SVK000629, 01509) 1200 ŠK Zlaté Moravce 1200
65 Štafen Jakub (SVK002510, 04974) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
65 Žitňan Miroslav (SVK001893, 01174) 1200 Darts Club Topoľčany 1200
129 Agricola Sebastián (SVK002731, 04259) 600 DC Ružomberok 600
129 Aman Martin (SVK002022, 00770) 600 Good Darts Prešov 600
129 Banas Zbyslav (SVK000111, 00839) 600 OZ Žilinská šípka 600
129 Bariny Michal (SVK001948, 04478) 600 DC Vištuk 600
129 Bartsch Alexander (SVK001166, 01259) 600 Olympia Darts Klub Košice 600
129 Bordáč Juraj (SVK001007, 00625) 600 MPB Darts Club 600
129 Boroš Ladislav (SVK002907, 05069) 600 PDC Košice 600
129 Brezík Ľuboš (SVK001623, 01483) 600 Dart Club Komjatice 600
129 Brontvaj Marek (SVK002700, 04535) 600 DC Ružomberok 600
129 Bukovina Adam (SVK002438, 00910) 600 DC Poprad 600
129 Bučko Kristián (SVK002049, 01469) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Cabuk Pavel (SVK002535, 02291) 600 Darts Club Topoľčany 600
129 Chovanec Michal (SVK000120, 01199) 600 OZ Žilinská šípka 600
129 Chudý Martin (SVK001294, 00767) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
129 Damitš Milan (SVK001728, 00577) 600 Good Darts Prešov 600
129 Dobrotka ml. Pavel (SVK001787, 04787) 600 Dart Klub Prievidza 600
129 Dobrotka st. Pavel (SVK001510, 00740) 600 Dart Klub Prievidza 600
129 Dubovec Vladimír (SVK001847, 00868) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Dudaš Lukáš (SVK002144, 01057) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
129 Dzurňák Marek (SVK000444, 00972) 600 DC Podunajské Biskupice 600
129 Entner Miroslav (SVK000951, 00925) 600 MPB Darts Club 600
129 Garaj Martin (SVK000741, 01767) 600 OZ Žilinská šípka 600
129 Glemba Tomáš (SVK002928, 01473) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Grach Daniel (SVK001911, 00818) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Grobár Mário (SVK002249, 00527) 600 Dart Club Komjatice 600
129 Grác Marián (SVK000190, 04194) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Habala Vladimír (SVK000890, 00561) 600 DC Podunajské Biskupice 600
129 Hakke Aurel (SVK001965, 00517) 600 Dart Club Nové Zámky 600
129 Hallo Jaroslav (SVK001910, 00691) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Hanek Milan (SVK001417, 00928) 600 DC Vištuk 600
129 Havrila Lukáš (SVK002283, 00508) 600 PDC Košice 600
129 Hladík Robert (SVK002211, 01460) 600 Dart Club Rimavská Sobota 600
129 Hlavata Ľubomír (SVK002332, 00571) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Hlavenka Martin (SVK001112, 00604) 600 Dart club Nitra 600
129 Horváth Vojtech (SVK002759, 04738) 600 Darts Club Nová Baňa 600
129 Hrdlička Peter (SVK000883, 01165) 600 Oravská šípka Dolný Kubín 600
129 Hupka Ján (SVK001334, 05006) 600 Individuálni hráči (ZŠO) 600
129 Hutta Michal (SVK001892, 02333) 600 Darts Club Topoľčany 600
129 Jelenek Lukas (SVK002778, 04362) 600 Darts Club Šaľa 600
129 Jerga Lubomir (SVK002576, 02217) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
129 Kajan Matej (SVK000699, 00806) 600 DC Podunajské Biskupice 600
129 Kalina Lukáš (SVK002542, 01415) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
129 Kameniar Daniel (SVK001538, 00563) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Kavuliak Vladimír (SVK002296, 00735) 600 Dart club Nitra 600
129 Klein Marek (SVK001771, 00769) 600 DC Šenkvice 600
129 Klopan Miroslav (SVK000162, 00627) 600 DC Vištuk 600
129 Kmec Adam (SVK002578, 02317) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
129 Kokinda Andrej (SVK000449, 00611) 600 DC Hamuliakovo 600
129 Kollár Ján (SVK002534, 02202) 600 Šípkarský klub Vrbové 600
129 Koman Šimon (SVK002219, 01712) 600 Olympia Darts Klub Košice 600
129 Komžík Rudolf (SVK002591, 02210) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Kondel Patrik (SVK001846, 00990) 600 OZ Sereď Darts Club 600
129 Koscura Peter (SVK000235, 01178) 600 Dart Club Dubnica 600
129 Kovár Martin (SVK000925, 00895) 600 MPB Darts Club 600
129 Košovský Roman (SVK002361, 01159) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Košovský Šimon (SVK002362, 01188) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Krištof Juraj (SVK002771, 01584) 600 Darts Club Nová Baňa 600
129 Král Peter (SVK002605, 04227) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Krčmárik Peter (SVK000832, 01083) 600 Darts Club Záhorce 600
129 Kubricky Milan (SVK001796, 01079) 600 Darts Club Topoľčany 600
129 Kuchtiak Stefan (SVK001767, 00648) 600 Dart club Nitra 600
129 Kíšik Martin (SVK002684, 04715) 600 Darts Club Nová Baňa 600
129 Labanc Róbert (SVK001722, 01683) 600 Šípkarský klub Vrbové 600
129 Lalkovič Marián (SVK000511, 00856) 600 PDC Košice 600
129 Majthényi Zsolt (SVK001776, 00837) 600 Dart Club Nové Zámky 600
129 Marko Marian (SVK002217, 04367) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Maslen st. Filip (SVK002687, 01800) 600 Darts Club Nová Baňa 600
129 Medo Klement (SVK001894, 01711) 600 Darts Club Topoľčany 600
129 Meliš Kristián (SVK000947, 00823) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Michalec Vladimír (SVK001257, 00554) 600 OZ Darts Club Trezor Brezová pod Bradlom 600
129 Mičina Sebastián (SVK002635, 04521) 600 OZ Sereď Darts Club 600
129 Mjartan Alex (SVK002360, 01203) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Mravec Branislav (SVK002501, 01121) 600 DC Vištuk 600
129 Mácha Michal (SVK002770, 04176) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Nagy Tomáš (SVK002495, 01738) 600 Darts Club Topoľčianky 600
129 Nižnanský Ján (SVK001256, 00582) 600 Šípkarský klub Vrbové 600
129 Olejník Marko (SVK002815, 04751) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
129 Olexa Ľubomír (SVK001054, 00610) 600 DC Poprad 600
129 Pacolák Jozef (SVK002222, 00573) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Paulenka Miroslav (SVK001069, 01085) 600 DC Zvolen Knights 600
129 Paulovič Juraj (SVK002682, 05066) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Pethö Ján (SVK002795, 04792) 600 DC Poprad 600
129 Petrenčák Pavol (SVK002737, 04596) 600 Good Darts Prešov 600
129 Pivovarník Martin (SVK001932, 00774) 600 PDC Košice 600
129 Pjecha Dominik (SVK001618, 01213) 600 DC Poprad 600
129 Polc Marián (SVK000481, 00830) 600 Darts Club Topoľčianky 600
129 Rajček Maroš (SVK002470, 02221) 600 DC Hamuliakovo 600
129 Rišian Tomáš (SVK002760, 05055) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Ruzsik Peter (SVK001497, 01000) 600 Dart Club Nové Zámky 600
129 Ružbacký Maroš (SVK002803, 04941) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
129 Rychvalsky Marek (SVK002806, 04076) 600 Good Darts Prešov 600
129 Samardžija Dušan (SVK002590, 02175) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
129 Seman Patrik (SVK000643, 00938) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Slivka Norbert (SVK002552, 02243) 600 DC Podunajské Biskupice 600
129 Slosiarik Vladimír (SVK002636, 01193) 600 DC Zvolen Knights 600
129 Slovik Peter (SVK001852, 05067) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Sombat Šimon (SVK002251, 00535) 600 Dart Club Komjatice 600
129 Somogyi Tamás (SVK001458, 00905) 600 Darts Club Šaľa 600
129 Strnisko Samuel (SVK002431, 00675) 600 DC Poprad 600
129 Szendrődi Kornel (SVK002483, 01120) 600 Darts Club Šaľa 600
129 Síleš Radovan (SVK002311, 02239) 600 Darts Club Topoľčany 600
129 Tagaj Adrián (SVK002279, 01049) 600 OZ Sereď Darts Club 600
129 Tatar Tobiáš (SVK002859, 02109) 600 Good Darts Prešov 600
129 Timko Tomáš (SVK000913, 02346) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
129 Tomšík st. Marek (SVK001961, 00526) 600 Dart Club Nové Zámky 600
129 Topolčanský František (SVK001586, 04379) 600 Individuálni hráči (ZŠO) 600
129 Trenčan Branislav (SVK000277, 01003) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
129 Tvrdoň Tomáš (SVK001426, 00869) 600 DC Vištuk 600
129 Valkovič Lukáš (SVK001238, 00732) 600 Darts Club Nová Baňa 600
129 Vaník Róbert (SVK001940, 01204) 600 DC Zvolen Knights 600
129 Vančík Juraj (SVK002345, 02299) 600 Darts Club Topoľčianky 600
129 Varga Miloš (SVK001300, 00870) 600 DC Vištuk 600
129 Vernarský Matej (SVK002025, 00994) 600 Good Darts Prešov 600
129 Vrábel Jakub (SVK002761, 04448) 600 DC Podunajské Biskupice 600
129 Vrábel Tomáš (SVK002371, 00726) 600 MPB Darts Club 600
129 Zabák Bohumil (SVK002098, 01128) 600 Dart club Nitra 600
129 Zabák Ján (SVK001398, 00891) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
129 Zemanovič Milan (SVK002106, 00646) 600 OZ Darts Club Trezor Brezová pod Bradlom 600
129 Čopák Daniel (SVK002758, 00221) 600 Good Darts Prešov 600
129 Ďurfina Robert (SVK001333, 02315) 600 MPB Darts Club 600
129 Škvarek Ondrej (SVK002689, 04900) 600 DC Ružomberok 600
129 Štefaňák Milan (SVK000207, 00796) 600 Good Darts Prešov 600
129 Štuller Rastislav (SVK002341, 05054) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
129 Žipaj Lukáš (SVK002522, 00779) 600 Good Darts Prešov 600