Logo Slovak Steel Darts

🏆 Rebríček – 2. liga (25/26)

← Zmeniť kategóriu
Por. Hráč Spolu Klub
SP 1 - Bardejov 12.9.2025
1 Chovan Michal (SVK001153, 00505) 7200 PDC Košice 7200
2 Kubizna Martin (SVK001937, 00846) 6000 Oravská šípka Dolný Kubín 6000
3 Gettín Dávid (SVK000935, 00599) 4800 Darts Club Šaľa 4800
3 Klas Patrik (SVK001098, 00784) 4800 ŠK Zlaté Moravce 4800
5 Fialka Roman (SVK001494, 00522) 3900 Dart Club Komjatice 3900
5 Leško Jan (SVK001415, 01086) 3900 DC Poprad 3900
5 Poliak Erik (SVK000035, 00584) 3900 1. Dart Club Brezno 3900
5 Seman Kamil (SVK001388, 00989) 3900 Šipkársky Klub Bardejov 3900
9 Farský Lukáš (SVK002148, 02197) 3000 Dart club Nitra 3000
9 Gális Peter (SVK001977, 00991) 3000 Darts Club Topoľčany 3000
9 Jakubis Peter (SVK001086, 00579) 3000 Šípkarsky Klub Levice 3000
9 Kostelný Jaroslav (SVK000021, 00976) 3000 1. Dart Club Brezno 3000
9 Obranec Peter (SVK000894, 00537) 3000 Dart Club Komjatice 3000
9 Pondela Patrik (SVK001966, 00529) 3000 Dart Club Komjatice 3000
9 Porubský Juraj (SVK001668, 01374) 3000 Dart Club Komjatice 3000
9 Vozárik Patrik (SVK002204, 01135) 3000 Dart club Nitra 3000
17 Bella Michal (SVK001442, 00813) 2100 Šípkarsky Klub Vrútky 2100
17 Dobrík Viliam (SVK002488, 00706) 2100 DC Ružomberok 2100
17 Fazekaš Martin (SVK001995, 00723) 2100 Dart Point Trenčín 2100
17 Hevier Marek (SVK001945, 00739) 2100 Šípkarský klub Vrbové 2100
17 Katona Adrian (SVK000991, 00614) 2100 Dart Club Nové Zámky 2100
17 Klimko Matúš (SVK000505, 00832) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
17 Kondla Stanislav (SVK001900, 01059) 2100 DC Vištuk 2100
17 Kvasnička Marian (SVK000168, 01093) 2100 Dart Club Dubnica 2100
17 Mihály Dominik (SVK001093, 00568) 2100 DC Podunajské Biskupice 2100
17 Mravec Sebastian (SVK002490, 00893) 2100 DC Vištuk 2100
17 Ondrija Jakub (SVK002023, 00634) 2100 Good Darts Prešov 2100
17 Prokein Robert (SVK000978, 00751) 2100 DC Ružomberok 2100
17 Vojčík Rastislav (SVK000910, 00747) 2100 DC Poprad 2100
17 Zaujec Branislav (SVK002323, 00674) 2100 DC Podunajské Biskupice 2100
17 Šeminsky Ľubomír (SVK001389, 00971) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
17 Škára Martin (SVK002163, 00911) 2100 DC Hamuliakovo 2100
33 Bartoš Stanislav (SVK000123, 00601) 1200 Šípkarsky Klub Vrútky 1200
33 Bielik Lukáš (SVK000571, 01104) 1200 OZ Sereď Darts Club 1200
33 Blaško Adam (SVK002516, 01571) 1200 Dart club Nitra 1200
33 Brindzík Miroslav (SVK000732, 01038) 1200 MPB Darts Club 1200
33 Eliaš Patrik (SVK001600, 00800) 1200 DC Poprad 1200
33 Gut Martin (SVK001015, 00649) 1200 Dart club Nitra 1200
33 Herak Ivan (SVK001416, 00686) 1200 DC Vištuk 1200
33 Holka Boris (SVK001495, 00523) 1200 Dart Club Komjatice 1200
33 Jagelka Tomáš (SVK001393, 00763) 1200 DC Podunajské Biskupice 1200
33 Krajči Miroslav (SVK000415, 00630) 1200 DC Zvolen Knights 1200
33 Kubáň Michal (SVK001657, 00655) 1200 Dart Point Trenčín 1200
33 Kucman Tomás (SVK000379, 00731) 1200 AD darts club Hlohovec 1200
33 Kukučka Michal (SVK001242, 00955) 1200 Dart club Nitra 1200
33 Majthényi Dávid (SVK001775, 00836) 1200 Dart Club Nové Zámky 1200
33 Olexa Peter (SVK001411, 00583) 1200 DC Poprad 1200
33 Patvarický Marek (SVK001027, 00721) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
33 Pažitný Peter (SVK000665, 00574) 1200 Dart Klub Prievidza 1200
33 Remiáš Branko (SVK001046, 00941) 1200 Šípkarský klub Vrbové 1200
33 Rolko Peter (SVK001625, 00628) 1200 OZ Žilinská šípka 1200
33 Svorad Lukáš (SVK001137, 00697) 1200 Šípkarský klub Vrbové 1200
33 Szabo Štefan (SVK002480, 01226) 1200 Darts Club Šaľa 1200
33 Szedlár Simon (SVK001450, 00878) 1200 Darts Club Šaľa 1200
33 Szerencses Roman (SVK001661, 01133) 1200 Dart Club Komjatice 1200
33 Tomeček Martin (SVK002018, 00822) 1200 Good Darts Prešov 1200
33 Trabalka Peter (SVK000698, 00727) 1200 DC Poprad 1200
33 Valach Miroslav (SVK000818, 00223) 1200 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 1200
33 Vavrek Jozef (SVK000281, 00687) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
33 Vician Robert (SVK002004, 01099) 1200 Dart Club Rimavská Sobota 1200
33 Zabák Ladislav (SVK001392, 00889) 1200 Šípkarsky Klub Levice 1200
33 Zimmerman Matej (SVK002566, 01906) 1200 AD darts club Hlohovec 1200
33 Ševcov Martin (SVK000278, 00982) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
33 Žúbor Stanislav (SVK000305, 00559) 1200 Šípkarsky Klub Vrútky 1200
65 Andrášik Milan (SVK002252, 00533) 600 Dart Club Komjatice 600
65 Bazsó Ladislav (SVK001001, 00710) 600 Darts Club Šaľa 600
65 Bendl Peter (SVK001192, 00802) 600 Good Darts Prešov 600
65 Boroň Róbert (SVK001358, 00936) 600 JPR DARTS CLUB Spišská Nová Ves 600
65 Chovanec Marián (SVK000119, 01137) 600 OZ Žilinská šípka 600
65 Daniš Andrej (SVK000922, 00713) 600 AD darts club Hlohovec 600
65 Daniš Jakub (SVK001013, 00638) 600 AD darts club Hlohovec 600
65 Fečko Tomáš (SVK000983, 01695) 600 MPB Darts Club 600
65 Havrilčák Peter (SVK000970, 00558) 600 Olympia Darts Klub Košice 600
65 Holdoš Peter (SVK000140, 00669) 600 Šípkarsky Klub Vrútky 600
65 Hrudka Ľuboš (SVK001795, 01082) 600 Darts Club Topoľčany 600
65 Hudák Matej (SVK001941, 00651) 600 Šípkarský klub Vrbové 600
65 Hájos Ladislav (SVK001604, 00736) 600 Darts Club Šaľa 600
65 Jakubišin Ivan (SVK002435, 00576) 600 Good Darts Prešov 600
65 Jakubčík Jozef (SVK000428, 00799) 600 DC Podunajské Biskupice 600
65 Karaba Matej (SVK002295, 00673) 600 Dart club Nitra 600
65 Kasala Patrik (SVK001762, 00719) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
65 Kavčák Michal (SVK001933, 00556) 600 Olympia Darts Klub Košice 600
65 Kopál Ivan (SVK002357, 00612) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
65 Kormančík Peter (SVK001276, 00567) 600 OZ Sereď Darts Club 600
65 Kriška Hugo (SVK001611, 00844) 600 DC Podunajské Biskupice 600
65 Kubinec Martin (SVK000824, 00789) 600 DC Vištuk 600
65 LISY JURAJ (SVK001770, 01127) 600 Individuálni hráči (ZŠO) 600
65 Lakoštík Martin (SVK002127, 00671) 600 Oravská šípka Dolný Kubín 600
65 Lengyel Ladislav (SVK002329, 01653) 600 DC Podunajské Biskupice 600
65 Marföldi Roman (SVK001659, 00808) 600 OZ Sereď Darts Club 600
65 Margicin Martin (SVK001178, 01047) 600 Šipkársky Klub Bardejov 600
65 Markievič st. Michal (SVK001372, 00442) 600 Šípkarsky Klub Levice 600
65 Mati Marek (SVK001293, 01039) 600 OZ Darts Club Trezor Brezová pod Bradlom 600
65 Melich Marián (SVK000833, 00977) 600 AD darts club Hlohovec 600
65 Milan Ľudovít (SVK002122, 00689) 600 DC Ružomberok 600
65 Oláh Dominik (SVK002307, 00728) 600 Dart club Nitra 600
65 Oskar Mundi (SVK001526, 00913) 600 DC Podunajské Biskupice 600
65 Paluch Michal (SVK000755, 00500) 600 PDC Košice 600
65 Repiar Samuel (SVK002358, 01149) 600 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600
65 Sulovsky Michal (SVK000597, 01109) 600 Dart club Nitra 600
65 Ďurkovič Marek (SVK001004, 00603) 600 Šípkarsky Klub Levice 600