Logo Slovak Steel Darts

🏆 Rebríček – 2. liga (25/26)

← Zmeniť kategóriu
Por. Hráč Spolu Klub
SP 1 - Bardejov 12.9.2025
SP 2 - Martin 7.11.2025
MSR - Topoľčany 17.1.2026
Master č. 1
Master č. 2
September - 2025
Október - 2025
November - 2025
December - 2025
1 Chovan Michal (SVK001153, 00505) 24356 PDC KOŠICE 7200 7200 6600 1303 1303 180 180 210 180
2 Pondela Patrik (SVK001966, 00529) 16944 Dart Club Komjatice 3000 4800 6600 703 1001 210 210 210 210
3 Kubizna Martin (SVK001937, 00846) 16467 AD Darts club Hlohovec 6000 4800 1500 1304 2103 210 210 200 140
4 Fialka Roman (SVK001494, 00522) 14485 Dart Club Komjatice 3900 3900 5700 705 - 100 180 - -
5 Leško Jan (SVK001415, 01086) 13906 DC POPRAD 3900 3900 3900 703 1003 130 130 100 140
6 Gettín Dávid (SVK000935, 00599) 13822 DARTS CLUB ŠAĽA 4800 3000 4800 702 - 100 170 140 110
7 Seman Kamil (SVK001388, 00989) 13517 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 3900 3000 3900 1003 1304 100 210 - 100
8 Vozárik Patrik (SVK002204, 01135) 13347 Dart Club Nitra 3000 3000 4800 1004 703 210 210 210 210
9 Porubský Juraj (SVK001668, 01374) 12816 Dart Club Komjatice 3000 3000 4800 1003 403 130 170 170 140
10 Klas Patrik (SVK001098, 00784) 11386 Šípkarsky klub Zlaté Moravce 4800 2100 1500 1604 1002 70 100 100 110
11 Fazekaš Martin (SVK001995, 00723) 10964 OZ DARTS POINT 2100 3000 3900 1002 402 180 180 40 160
12 Kasala Patrik (SVK001762, 00719) 10766 Šípkarsky Klub Levice 600 3000 3900 1603 1003 170 160 130 200
13 Klimko Matúš (SVK000505, 00832) 10605 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 2100 3900 1500 1301 1304 140 150 140 70
14 Poliak Erik (SVK000035, 00584) 10207 "1. Dart club Brezno" 3900 2100 1500 1004 1703 - - - -
15 Mihály Dominik (SVK001093, 00568) 9745 DC Podunajské Biskupice 2100 2100 3000 702 1303 140 140 130 130
16 Ondrija Jakub (SVK002023, 00634) 9065 GOOD DARTS PREŠOV 2100 2100 3000 402 1003 40 180 140 100
17 Oravec Dominik (SVK002498, 01709) 8304 Individuálni hráči (ZŠO) - 6000 1500 401 403 - - - -
18 Jakubišin Ivan (SVK002435, 00576) 8201 GOOD DARTS PREŠOV 600 3000 3900 200 201 100 100 - 100
19 Lengyel Ladislav (SVK002329, 01653) 8155 DC Podunajské Biskupice 600 2100 3000 702 1003 130 240 240 140
20 Lutišan Štefan (SVK000738, 02347) 7870 občianske združenie Žilinská Šípka - 3900 3900 - - - - - 70
21 Tomeček Martin (SVK002018, 00822) 7785 GOOD DARTS PREŠOV 1200 2100 2100 703 1002 130 210 130 210
22 Vavrek Jozef (SVK000281, 00687) 7747 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 1200 1200 600 2103 2004 70 180 180 210
23 Boroň Róbert (SVK001358, 00936) 7634 JPR DARTS CLUB 600 1200 3000 1702 702 100 100 100 130
24 Vojčík Rastislav (SVK000910, 00747) 7555 DC POPRAD 2100 2100 1500 703 702 70 140 140 100
25 Zaujec Branislav (SVK002323, 00674) 7522 DC Podunajské Biskupice 2100 1200 2100 1001 401 180 180 180 180
26 Holka Boris (SVK001495, 00523) 7304 Dart Club Komjatice 1200 600 3000 703 1001 210 210 210 170
27 Bella Michal (SVK001442, 00813) 7266 Šípkarsky Klub Vrútky 2100 1200 1500 1003 1003 180 70 70 140
28 Uher Erik (SVK001990, 00684) 7254 OZ DARTS POINT - 2100 3000 702 1002 70 100 140 140
29 Patvarický Marek (SVK001027, 00721) 7187 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 1200 2100 1500 1303 704 100 70 70 140
30 Mravec Sebastian (SVK002490, 00893) 7073 Darts Club Vištuk 2100 600 3000 - 703 180 180 170 140
31 Oláh Dominik (SVK002307, 00728) 6985 Dart Club Nitra 600 1200 3000 1002 403 210 210 180 180
32 Trabalka Peter (SVK000698, 00727) 6965 DC POPRAD 1200 2100 2100 403 702 130 130 70 130
33 Škára Martin (SVK002163, 00911) 6934 DC Hamuliakovo 2100 1200 1500 1002 702 130 130 100 70
34 Andrášik Milan (SVK002252, 00533) 6886 Dart Club Komjatice 600 600 2100 1603 1303 180 140 180 180
35 Mati Marek (SVK001293, 01039) 6797 Darts Club Trezor 600 1200 2100 1703 704 70 140 140 140
36 Majthényi Dávid (SVK001775, 00836) 6682 Dart Club Nové Zámky 1200 2100 2100 401 401 140 140 100 100
37 Gális Peter (SVK001977, 00991) 6605 Darts Club Topoľčany 3000 1200 600 1003 402 100 100 100 100
38 Ševcov Martin (SVK000278, 00982) 6585 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 1200 1200 2100 702 1003 140 40 100 100
39 Krajči Miroslav (SVK000415, 00630) 6564 DC Zvolen Knights 1200 2100 1500 1003 201 100 180 180 100
40 Pažitný Peter (SVK000665, 00574) 6540 DART CLUB PRIEVIDZA 1200 3000 2100 - - 70 - 100 70
41 Szedlár Simon (SVK001450, 00878) 6336 DARTS CLUB ŠAĽA 1200 1200 1500 1004 702 210 210 100 210
42 Kostelný Jaroslav (SVK000021, 00976) 6300 "1. Dart club Brezno" 3000 1200 2100 - - - - - -
43 Prokein Robert (SVK000978, 00751) 6283 DC Ružomberok 2100 1200 1500 401 402 180 180 140 180
44 Obranec Peter (SVK000894, 00537) 6175 Dart Club Komjatice 3000 - 1500 704 401 170 170 130 100
45 Katona Adrian (SVK000991, 00614) 6173 Dart Club Nové Zámky 2100 1200 1500 200 703 70 130 130 140
46 Zimmerman Matej (SVK002566, 01906) 6125 AD Darts club Hlohovec 1200 1200 2100 702 703 - 140 40 40
47 Hevier Marek (SVK001945, 00739) 6006 Šípkarský klub Vrbové 2100 600 2100 202 404 140 140 140 180
48 Bielik Lukáš (SVK000571, 01104) 5874 OZ Sereď Darts Club 1200 600 1500 402 1602 70 180 180 140
49 Daniš Jakub (SVK001013, 00638) 5817 AD Darts club Hlohovec 600 600 2100 703 1304 70 140 100 200
50 Olexa Peter (SVK001411, 00583) 5750 DC POPRAD 1200 2100 2100 - - 70 110 70 100
51 Remiáš Branko (SVK001046, 00941) 5586 Šípkarský klub Vrbové 1200 600 2100 702 404 70 150 180 180
52 Kavčák Michal (SVK001933, 00556) 5525 Olympia Darts Club 600 600 3000 201 704 40 70 140 170
53 Sokol Richard (SVK000813, 00570) 5425 DC Devínska Nová Ves - 1200 2100 702 703 180 180 180 180
54 Dobrík Viliam (SVK002488, 00706) 5420 DC Ružomberok 2100 - 3000 - - 180 - - 140
55 Jagelka Tomáš (SVK001393, 00763) 5403 DC Podunajské Biskupice 1200 1200 2100 101 402 100 100 100 100
56 Kvasnička Marian (SVK000168, 01093) 5381 Dart Club Dubnica 2100 600 2100 101 200 70 70 70 70
57 Gábor Patrik (SVK000864, 01036) 5380 Trnafská šípková liga - - 4800 - - 70 180 180 150
58 Zabák Ladislav (SVK001392, 00889) 5316 Šípkarsky Klub Levice 1200 1200 600 1304 402 100 130 170 210
59 Eliaš Patrik (SVK001600, 00800) 5315 DC POPRAD 1200 600 1500 703 1002 - 70 70 170
60 Kubinec Martin (SVK000824, 00789) 5303 Darts Club Vištuk 600 1200 1500 1002 401 130 180 180 110
61 Gut Martin (SVK001015, 00649) 5275 Dart Club Nitra 1200 - 2100 1003 402 130 170 170 100
62 Valach Miroslav (SVK000818, 00223) 5271 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 1200 1200 2100 - 201 170 170 100 130
63 Jakubis Peter (SVK001086, 00579) 5100 Šípkarsky Klub Levice 3000 - 2100 - - - - - -
64 Kondla Stanislav (SVK001900, 01059) 5030 Darts Club Vištuk 2100 600 2100 - - - 20 70 140
65 Melich Marián (SVK000833, 00977) 5023 AD Darts club Hlohovec 600 1200 2100 1003 - 40 40 40 -
66 Rolko Peter (SVK001625, 00628) 5022 občianske združenie Žilinská Šípka 1200 1200 1500 401 401 70 70 140 40
67 Szerencses Roman (SVK001661, 01133) 5002 Dart Club Komjatice 1200 600 1500 701 401 140 100 180 180
68 Repiar Samuel (SVK002358, 01149) 4882 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600 2100 1500 402 - 70 100 70 40
69 Vranka František (SVK000440, 00984) 4865 OZ DARTS POINT - 600 2100 1303 402 100 100 130 130
70 Szabo Štefan (SVK002480, 01226) 4831 DARTS CLUB ŠAĽA 1200 600 2100 401 - 130 130 140 130
71 Margicin Martin (SVK001178, 01047) 4742 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 600 600 2100 701 401 70 70 100 100
72 Fečko Tomáš (SVK000983, 01695) 4710 MPB Darts Club 600 - 3900 - - 70 70 - 70
73 Vician Robert (SVK002004, 01099) 4661 Dart Club Rimavská Sobota 1200 1200 1500 401 100 100 140 20 -
74 Kukučka Michal (SVK001242, 00955) 4645 Dart Club Nitra 1200 - 1500 703 702 100 100 130 210
75 Brindzík Miroslav (SVK000732, 01038) 4612 MPB Darts Club 1200 600 2100 201 201 70 100 100 40
76 Bela Adam (SVK002104, 02224) 4594 DC Zvolen Knights - 1200 1500 702 702 210 210 70 -
77 Minár Radovan (SVK001373, 00978) 4565 Šípkarsky Klub Levice - 600 2100 1003 402 100 130 130 100
78 Bazsó Ladislav (SVK001001, 00710) 4544 DARTS CLUB ŠAĽA 600 1200 600 702 702 170 180 180 210
79 Daniš Andrej (SVK000922, 00713) 4483 AD Darts club Hlohovec 600 1200 1500 - 703 100 100 140 140
80 Kubáň Michal (SVK001657, 00655) 4362 OZ DARTS POINT 1200 600 1500 200 702 40 40 40 40
81 Bendl Peter (SVK001192, 00802) 4322 GOOD DARTS PREŠOV 600 1200 1500 100 402 100 140 180 100
82 Marföldi Roman (SVK001659, 00808) 4293 OZ Sereď Darts Club 600 1200 1500 402 201 140 140 70 40
83 Lakoštík Martin (SVK002127, 00671) 4280 Oravská šípka 600 600 3000 - - - - 40 40
84 Havrilčák Peter (SVK000970, 00558) 4255 Olympia Darts Club 600 - 1500 703 1002 140 170 40 100
85 Herak Ivan (SVK001416, 00686) 4180 Darts Club Vištuk 1200 600 2100 - - 100 100 40 40
86 Sulovsky Michal (SVK000597, 01109) 4147 Dart Club Nitra 600 600 1500 202 705 40 180 180 140
87 Bartoš Stanislav (SVK000123, 00601) 4124 Šípkarsky Klub Vrútky 1200 600 1500 201 403 40 70 70 40
88 Kopál Ivan (SVK002357, 00612) 3983 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 600 600 2100 201 202 130 40 70 40
89 Milan Ľudovít (SVK002122, 00689) 3945 DC Ružomberok 600 600 1500 702 403 20 40 40 40
90 Kupec Vladimír (SVK001066, 01033) 3933 OZ Sereď Darts Club - - 3000 200 703 10 20 - -
91 Karaba Matej (SVK002295, 00673) 3841 Dart Club Nitra 600 600 2100 - 201 40 100 100 100
92 Hanko Mário (SVK001394, 00794) 3744 Šípkarsky Klub Levice - 1200 1500 402 402 70 100 70 -
93 Kolarik Robert (SVK001634, 00501) 3720 PDC KOŠICE - 2100 1500 - - 10 - 40 70
94 Svorad Lukáš (SVK001137, 00697) 3703 Šípkarský klub Vrbové 1200 600 1500 403 - - - - -
95 LISY JURAJ (SVK001770, 01127) 3702 Individuálni hráči (ZŠO) 600 600 2100 201 201 - - - -
96 Holdoš Peter (SVK000140, 00669) 3700 Šípkarsky Klub Vrútky 600 - 3000 - - - - - 100
97 Hudák Matej (SVK001941, 00651) 3644 Šípkarský klub Vrbové 600 600 1500 201 403 100 100 70 70
98 Žúbor Stanislav (SVK000305, 00559) 3500 Šípkarsky Klub Vrútky 1200 600 1500 - - - 100 100 -
99 Kriška Hugo (SVK001611, 00844) 3461 DC Podunajské Biskupice 600 600 1500 - 401 - - 180 180
100 Líška Samuel (SVK002437, 00738) 3425 DC POPRAD - 1200 - 1002 703 100 100 140 180
101 Farský Lukáš (SVK002148, 02197) 3330 Dart Club Nitra 3000 - - - - 130 130 70 -
102 Chovanec Marián (SVK000119, 01137) 3180 občianske združenie Žilinská Šípka 600 600 1500 200 - 40 100 100 40
103 Hrudka st. Ľuboš (SVK001795, 01082) 3040 Darts Club Topoľčany 600 600 1500 - - 70 100 100 70
104 Blaško Adam (SVK002516, 01571) 2990 Dart Club Nitra 1200 - 1500 - - 100 100 70 20
105 Ďurkovič Marek (SVK001004, 00603) 2920 Šípkarsky Klub Levice 600 600 1500 - 100 - 40 40 40
106 Kormančík Peter (SVK001276, 00567) 2912 OZ Sereď Darts Club 600 1200 600 - 202 70 100 100 40
107 Paluch Michal (SVK000755, 00500) 2870 PDC KOŠICE 600 2100 - - - 100 - 70 -
108 Sedlák Jakub (SVK000173, 00605) 2642 OZ DARTS POINT - 600 - 1702 200 70 70 - -
109 Šeminsky Ľubomír (SVK001389, 00971) 2611 ŠÍPKARSKÝ KLUB BARDEJOV 2100 - - 201 - 70 40 70 130
110 Lenčéš Marek (SVK001456, 01225) 2610 DARTS CLUB ŠAĽA - 600 1500 - - 100 180 130 100
111 Fukas Marek (SVK000920, 00843) 2163 Dart Club Nitra - 600 600 402 401 40 40 40 40
112 Žilka Róbert (SVK000172, 00907) 2102 Dart Club Dubnica - 600 600 - 702 - - 100 100
113 Opavský Marek (SVK002523, 01727) 1993 DC Podunajské Biskupice - 1200 - 403 - 130 130 130 -
114 Koštival Jakub (SVK001533, 00873) 1983 Darts Club Vištuk - - 1500 - 403 - - 40 40
115 Markievič st. Michal (SVK001372, 00442) 1972 Šípkarsky Klub Levice 600 600 - - 402 100 70 100 100
116 Oskar Mundi (SVK001526, 00913) 1802 DC Podunajské Biskupice 600 - 600 200 402 - - - -
117 Hájos Ladislav (SVK001604, 00736) 1720 DARTS CLUB ŠAĽA 600 600 - - - 130 130 130 130
118 Výboch Juraj (SVK000122, 00644) 1705 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky - - 600 402 703 - - - -
119 Lakoštík Matúš (SVK002165, 01229) 1560 Oravská šípka - - 1500 - - - - 40 20
120 Pavlovič ml. Roman (SVK000400, 01743) 1340 DART CLUB PRIEVIDZA - 1200 - - - 100 - 40 -
121 Jakubčík Jozef (SVK000428, 00799) 1301 DC Podunajské Biskupice 600 - - 701 - - - - -
122 Kucman Tomás (SVK000379, 00731) 1200 AD Darts club Hlohovec 1200 - - - - - - - -
123 Zaťko Martin (SVK001863, 04463) 1100 Šípkarsky Klub Zázrivá - 600 - - - 170 170 160 -
124 Lazový st. Marcel (SVK000989, 01103) 850 DC Hamuliakovo - - 600 - - 70 70 70 40