Logo Slovak Steel Darts

🏆 Rebríček – 1. liga (25/26)

← Zmeniť kategóriu
Por. Hráč Spolu Klub
SP 1 - Bardejov 12.9.2025
1 Pivarč Ľuboš (SVK000460, 00665) 6300 DC Podunajské Biskupice 6300
2 Rosandić Tomislav (SVK001271, 00908) 5100 AD darts club Hlohovec 5100
3 Mika František (SVK000280, 00228) 3900 Šipkársky Klub Bardejov 3900
3 Zatko Vladimír (SVK000108, 00831) 3900 Dart club Nitra 3900
5 Babík Miroslav (SVK000743, 00771) 3000 Šípkarsky Klub Vrútky 3000
5 Sekereš Jozef (SVK000394, 00745) 3000 AD darts club Hlohovec 3000
5 Trnka Ladislav (SVK000201, 00676) 3000 Dart Klub Prievidza 3000
5 Vindiš Juraj (SVK000106, 00902) 3000 Dart club Nitra 3000
9 Dudáš Milan (SVK000186, 00637) 2100 Dart Club Dubnica 2100
9 Homola Martin (SVK001332, 00658) 2100 DC Podunajské Biskupice 2100
9 Jakubis Peter (SVK000206, 01088) 2100 Mestský klub v elektronických šípkach Nováky 2100
9 Melicher Pavel (SVK000030, 00997) 2100 1. Dart Club Brezno 2100
9 Oravec Daniel (SVK000830, 00974) 2100 AD darts club Hlohovec 2100
9 Pfeifer Rastislav Fajfa (SVK000368, 00901) 2100 Individuálni hráči (ZŠO) 2100
9 Purgy Marek (SVK001021, 00572) 2100 Dart club Nitra 2100
9 Čverha Matej (SVK000744, 00817) 2100 Šipkársky Klub Bardejov 2100
17 Bača Marek (SVK000468, 00253) 1200 Dart Club Dubnica 1200
17 Bernáth Adam (SVK000057, 00636) 1200 Dart club Nitra 1200
17 Dudek Adrián (SVK000911, 00785) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
17 Hrobár Miroslav (SVK002236, 00550) 1200 Dart Point Trenčín 1200
17 KOPUN Michal (SVK000393, 00647) 1200 Dart Klub Prievidza 1200
17 Kasala Vojtech (SVK001761, 00598) 1200 Šípkarsky Klub Levice 1200
17 Kočik Dominik (SVK000504, 00746) 1200 Šipkársky Klub Bardejov 1200
17 Kúdela Roman (SVK002241, 00992) 1200 Darts Club Topoľčany 1200
17 Lazor Frederik (SVK001934, 00749) 1200 Olympia Darts Klub Košice 1200
17 Novotný Oliver (SVK000479, 01113) 1200 ŠK Zlaté Moravce 1200
17 Polák Marek (SVK001527, 00569) 1200 DC Hamuliakovo 1200
17 Rajnoha Miroslav (SVK000124, 00545) 1200 ŠK Zlaté Moravce 1200
17 Váraljay Gabriel (SVK000367, 00449) 1200 PDC Košice 1200
17 Zmelik Oto (SVK000467, 01181) 1200 Dart Club Dubnica 1200
17 Čulák Ivan (SVK001673, 00581) 1200 DC Podunajské Biskupice 1200
17 Škrteľ Filip (SVK000392, 00896) 1200 1. Dart Club Brezno 1200
33 Bartoš Adam (SVK000054, 00590) 600 Šípky – Oko Senica 600
33 Bovan Nikolaj (SVK000060, 00654) 600 OZ Darts Club Trezor Brezová pod Bradlom 600
33 Brindzko Martin (SVK001703, 01091) 600 Good Darts Prešov 600
33 Bulko Dominik (SVK001992, 00748) 600 Dart Point Trenčín 600
33 Chromek Marek (SVK002046, 00586) 600 1. Dart Club Brezno 600
33 Dolinský Milan (SVK000522, 00783) 600 PDC Košice 600
33 Fiderák Juraj (SVK002433, 00922) 600 DC Poprad 600
33 Fundárek Jozef (SVK000187, 00825) 600 Dart Club Dubnica 600
33 Gedra Marek (SVK000973, 00737) 600 DC Poprad 600
33 Hájek Štefan (SVK000411, 00959) 600 Dart Club Nové Zámky 600
33 Kolek Mário (SVK001736, 00600) 600 DC Šenkvice 600
33 Košecký Marián (SVK001253, 01062) 600 AD darts club Hlohovec 600
33 Krnáč Karol (SVK000024, 00777) 600 DC Zvolen Knights 600
33 Lee Holmes (SVK001476, 01157) 600 Olympia Darts Klub Košice 600
33 Michalík Róbert (SVK000508, 00693) 600 DC Zvolen Knights 600
33 Mäčko Peter (SVK000437, 00821) 600 DC Zvolen Knights 600
33 Mészáros Peter (SVK001501, 00744) 600 Darts Club Šaľa 600
33 Nezbeda Miroslav (SVK001087, 00756) 600 Darts Club Nová Baňa 600
33 Polák Vladimír (SVK000097, 00531) 600 Dart Club Nové Zámky 600
33 Sennikov Denys (SVK002257, 00921) 600 AD darts club Hlohovec 600
33 Strieš Dušan (SVK000043, 00624) 600 1. Dart Club Brezno 600
33 Szigeti Gergely (SVK000688, 00852) 600 Dart Club Nové Zámky 600
33 Ševce Dávid (SVK000825, 00757) 600 ŠK Zlaté Moravce 600